

Mobilebase DS90
역동적 기업 모빌리티 환경을 고려한 안드로이드 산업용 PDA| DS90 | 판매가 | 부가세 | 최종공급가 |
|---|---|---|---|
| 일반회원 판매가 | 1,210,000원 | 121,000원 | 1,331,000원 |
| 유료회원 할인가 | 1,035,000원 | 103,500원 | 1,138,500원 |
※ 구매문의는 고객센터(1899-0846) 또는 1:1문의를 통해 남겨주세요.
물리적 특성
| 화면 | 5.5인치 HD (1280x720) IPS |
|---|---|
| 크기 (mm) | 84 (W) x 156 (H) x 18 (T) |
| 무게 (g) | 약 350g (배터리 포함) |
| 터치 패널 | 정전식, 멀티터치, Corning Gorilla Glass |
| 배터리 | 리튬이온 3.7V 5,400mAh 대용량 배터리 (핫 스압 배터리 교체 지원) |
| 센서 | 측광 센서, 근접 센서, 3축 나침반, 동작 인식 센서 (3축 자이로스코프, 3축 가속도계, 디지털 모션 프로세서) |
| 확장 슬롯 | 1 x Micro SD 슬롯, 1 x SIM 슬롯, 1 x SAM 슬롯 |
| LED & 지시 | 충전 LED, 알림 LED, 진동 |
| 인터페이스 | USB 3.0 (타입 C) |
| 사운드 & 마이크 | 고출력 스피커, 리시버, 마이크, 이어폰 잭(3.5mm) |
성능 특성
| 프로세서 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2Ghz 64bit 옥타코어 프로세서 |
|---|---|
| 운영체제 | 안드로이드 10 |
| 메모리(RAM/ROM) | 4GB / 64GB |
무선통신 특성
| WWAN | LTE Advanced 지원 LTE FDD / TDD : 1,3,5,7,8,20 / 38,39,40,41 WCDMA / GSM: 1,5,8, / 850, 900, 1900 |
|---|---|
| WPAN | 블루투스 5.0 (BLE 지원) |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | Stand Alone, A-GPS |
| WLAN Security | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD) |
데이터 캡쳐
| 스캐너 | 2D 이미저 (SE4750 & SE4710) 선택 사양 |
|---|---|
| 카메라 | 16MP Auto Focus (후면) |
| NFC(RFID) | 13.56Mhz, ISO14443A&B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2 |
사용자 환경
| 작동 온도 | -20°C to 60°C |
|---|---|
| 보관 온도 | -25°C to 70°C |
| 습도 | 95% non-condensing |
| 낙하 인증 | 1.8m 철판 낙하 |
| 방수 & 방진 | IP67 |
| 인증 | KC |
| 기본 액세서리 |
탁상용 크래들(본체 및 추가 배터리 충전, 데이터 싱크) 크래들 어답터 (5V/4A) USB 케이블 (타입 C) 대용량 배터리 (5,400mAh) 핸드 스트랩 스타일러스 펜 액정보호필름 퀵 매뉴얼 |
| 추가 액세서리 |
이더넷 크래들(RJ45 이더넷 포트) 범퍼 (1.8M 낙하) 휴대용 가죽 케이스 |